燕郊迎宾路南延至大厂观潮路 (大厂段) 建设项目施工中标候选人公示
招标项目名称:燕郊迎宾路南延至大厂观潮路 (大厂段) 建设项目施工 招标项目编号:*****-[****]**号 公示名称:燕郊迎宾路南延至大厂观潮路 (大厂段) 建设项目施工中标候选人公示 公示编号:*****-[****]**号 公示内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 燕郊迎宾路南延至大厂观潮路 (大厂段) 建设项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所属专业 | 施工 | 所属地区 | 河北省廊坊市大厂回族自治县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ***4年**月**日**时**分 | 开标地点 | E招冀成电子招投标交易平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期 | ***4年**月**日 | 公示截止日期 | ***4年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
不排序的中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 统*社会信用代码 | 不排序的中标候选人名称 | 投标**(元) | 评标**(元) | 评分结果 | 质量标准 | 计划工期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ****************** | 中交路桥南方工程 有限公司 | ********.** | ********.** | **.** | 交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | 计划开工日期****年**月**日,交工日期****年**月**日,计划工期***天。缺陷责任期**个月。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ****************** | ********.** | ********.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****************** | ********.** | ********.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||
最高限价:********.**元;工程部分********.**元;设备部分******.**元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不排序的中标候选人项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 不排序的中标候选人名称 | 项目经理 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | *** | 工程师 | *级建造师注册证书 | 京**************** | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王金梅 | 工程师 | *级建造师注册证书 | 豫************ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工程师 | *级建造师注册证书 | 赣**************** | ||||||||||||||||||||||||||||||
不排序的中标候选人项目总工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 不排序的中标候选人名称 | 项目总工 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | 武国东 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证书 | 京交安B(**)****** | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 牛科科 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证书 | 豫交安B(**)****** | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 宋炜 | 高级工程师 | 安全生产考核合格证书 | 赣交安B(**)****** | |||||||||||||||||||||||||||||
不排序的中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 不排序的中标候选人名称 | 响应情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | 公路工程施工总承包*级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 公路工程施工总承包*级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 公路工程施工总承包*级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
不排序的中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 不排序的中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同金额(*元) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | 贵州省石阡至玉屏(大龙)高速公路土建工程****标段 | **************** | ****年**月**日 | *****.**** | ||||||||||||||||||||||||||||
贵州省石阡至玉屏(大龙)高速公路土建工程****标段 | **************** | ****年**月**日 | *****.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
贵州省石阡至玉屏(大龙)高速公路路面工程****标段 | **************** | ****年**月**日 | *****.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****萧城至皖豫界改建工程**标段 | ****年**月**日 | ****.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
国道***线惠农至黄渠桥段 改扩建 工程(A组) | ****年**月**日 | ****.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****上高况家至*里岭*级公路 改建工程 | 宜春市公路事业发展中心上高分中心 | ****年**月**日 | ****.**** | |||||||||||||||||||||||||||||
东胜区潮脑梁至冯家渠公路新建工程 | 鄂尔多斯市东胜区交通局 | ****年**月**日 | *****.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
不排序的中标候选人项目经理业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 不排序的中标候选人名称 | 项目经理 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | *** | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 王金梅 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
所有投标人主要人员评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
所有投标人其他因素评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
所有投标人施工组织设计(暗标)评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||
所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | 0 | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************* | 不符合技术部分暗标编制要求;具体为排版要求,目录及正文未执行开始段落首行缩进两个字符要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构通过E招冀成电子招投标交易平台以书面形式提出。 受理单位:************ 联系人:*** 电话:****-******* 传真:/ 邮箱:************@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
************、河南省光大路桥工程有限公司、安徽路达公路工程有限责任公司、宜春通达路桥建设有限公司、************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | ************ | 招标代理机构 | **************** | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | *** | 联系人 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 大厂县北辰西街1号 | 地址 | 河北省廊坊市大厂回族自治县永安小区B型住宅楼**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | ****-******* | 电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||
公告媒介 | 河北省招标投标公共服务平台、河北省交通运输厅官网、河北省公共资源交易服务平台、E招冀成电子招投标交易平台、中国河北政府采购网。 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部