*、项目编号:***-****-***-1
项目名称:吉林省****年山洪灾害防治非工程措施省本级运行维护项目(省本级、*平、通化、松原、白城、白山)
中标(成交)信息
供应商名称:***************
供应商地址:吉林省长春市绿园区翔运街****号货运小区1号楼1单元***室
中标(成交)金额:*******.**元
主要标的信息
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | |
* | 自动监测系统运行维护费 | |||||
(*) | 自动水位*体站 含通信费1年、委托看管费1年、检查费1年、维护费1年 | 个 | ** | ****.** | ******.** | |
(*) | 视频监控站点维护 | |||||
1 | 动态视频监控站(太阳能、**) 含委托看管费1年、通信费1年、材料费1年、*部件费1年、维护费1年 | 个 | ** | ****.** | ******.** | |
2 | 动态视频监控站(太阳能、宽带) 含委托看管费1年、通信费1年、材料费1年、*部件费1年、维护费1年 | 个 | 1 | ****.** | ****.** | |
3 | 动态视频监控(宽带、市电) 含电费1年、委托看管费1年、通信费1年、材料费1年、*部件费1年、维护费1年 | 个 | ** | ****.** | *****.** | |
4 | 动态视频监控(**、市电) 含电费1年、委托看管费1年、通信费1年、材料费1年、*部件费1年、维护费1年 | 个 | ** | ****.** | *****.** | |
5 | 动态视频监控(**大型水库和2个水文站共**个视频站) 含电费1年、委托看管费1年、材料费1年、*部件费1年、维护费1年 | 个 | ** | ****.** | *****.** | |
(*) | 异地维护费 | *米 | ***** | 6.7 | ******.** | |
1 | 汽车里程费 | *米 | *** | **.** | *****.** | |
2 | 汽车路桥费 | *米 | *** | **.** | ****.** | |
3 | 生活补助费 | *米 | *** | **.** | ****.** | |
4 | 住宿费 | *米 | *** | **.** | *****.** | |
* | 省级监测预警平台维护 | |||||
1 | 交换机 | 台 | 7 | ***.** | ****.** | |
2 | 双路服务器 | 台 | 1 | ***.** | ***.** | |
3 | 通用软件 | 套 | 1 | ****.** | ****.** | |
4 | 数据库软件 | 套 | 1 | ****.** | ****.** | |
5 | 多点控制器 | 台 | 2 | ****.** | ****.** | |
6 | **-** 计算机 | 台 | ** | ***.** | ****.** | |
7 | 移动计算机用户终端 | 台 | ** | ***.** | ****.** | |
8 | 主席发言系统 | 套 | 2 | ***.** | ***.** | |
9 | 数字会议系统 | 套 | 1 | ***.** | ***.** | |
** | *****混音设备 | 台 | 1 | ***.** | ***.** | |
** | 数字音频矩阵 | 台 | 1 | ***.** | ***.** | |
** | 坐席混音控制器 | 台 | 2 | ***.** | ****.** | |
** | 音频功率放大器 | 台 | 3 | ***.** | ***.** | |
** | ***矩阵 | 台 | 2 | ****.** | ****.** | |
** | 多点控制器 | 台 | 2 | ****.** | ****.** | |
** | 摄像头设备 | 台 | 5 | ***.** | ****.** | |
** | 视频会商终端 | 台 | 6 | ***.** | ****.** | |
** | 蓝光***,录播*体机 | 台 | 2 | ****.** | ****.** | |
** | 空调维护 | 套 | 1 | ****.** | ****.** | |
** | 液晶显示屏 | 台 | 4 | ***.** | ***.** | |
** | ***显示屏设备(全彩) | 平米 | **.5 | ***.** | ****.** | |
** | 图像拼接控制器 | 台 | 4 | ***.** | ****.** | |
** | 视频光输出设备 | 台 | 4 | ***.** | ****.** | |
** | 传真服务器 | 台 | 5 | ***.** | ****.** | |
** | 监测预警平台机房设备驻场服务 | 项 | 1 | ******.** | ******.** | |
** | **楼视频会商系统驻场服务 | 项 | 1 | ******.** | ******.** | |
* | 备品备件费用 | 项 | 1 | *****.** | *****.** | |
总报价 | 小写:*******.** 大写:**********元整 | |||||
*、第*标段项目编号:***-****-***-2
项目名称:吉林省****年山洪灾害防治非工程措施省本级运行维护项目(长春、吉林、延边、辽源)
中标(成交)信息
供应商名称:*************
供应商地址: 长春市高新区锦湖大路*****号*楼***-9房间
中标(成交)金额:*******.**元
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
* | 自动监测系统运行维护费 |
|
|
|
|
|
(*) | 自动水位*体站 | 个 | ** | ¥3,***.** | ¥***,***.** | 包含1年通信费、1年委托看管费、1年检查费、1年维护费 |
1 | 通信费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
2 | 委托看管费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
3 | 检查费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
4 | 维护费 | 年 | 1 | ¥1,***.** | ¥1,***.** | 无备注 |
(*) | 视频监控站点维护 |
|
|
|
|
|
1 | 动态视频监控站(太阳能、**) | 个 | ** | ¥2,***.** | ¥**,***.** | 包含1年委托看管费、1年通信费、1年材料费、1年*部件费、1年维护费 |
1.1 | 委托看管费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
1.2 | 通信费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
1.3 | 材料费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
1.4 | *部件费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
1.5 | 维护费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
2 | 动态视频监控站(太阳能、宽带) | 个 | 4 | ¥5,***.** | ¥**,***.** | 包含1年委托看管费、1年通信费、1年材料费、1年*部件费、1年维护费 |
2.1 | 委托看管费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
2.2 | 通信费 | 年 | 1 | ¥4,***.** | ¥4,***.** | 无备注 |
2.3 | 材料费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
2.4 | *部件费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
2.5 | 维护费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
3 | 动态视频监控(宽带、市电) | 个 | ** | ¥6,***.** | ¥***,***.** | 包含1年电费、1年委托看管费、1年通信费、1年材料费、1年*部件费、1年维护费 |
3.1 | 电费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
3.2 | 委托看管费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
3.3 | 通信费 | 年 | 1 | ¥4,***.** | ¥4,***.** | 无备注 |
3.4 | 材料费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
3.5 | *部件费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
3.6 | 维护费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
4 | 动态视频监控(**、市电) | 个 | ** | ¥2,***.** | ¥***,***.** | 包含1年电费、1年委托看管费、1年通信费、1年材料费、1年*部件费、1年维护费 |
4.1 | 电费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
4.2 | 委托看管费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
4.3 | 通信费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
4.4 | 材料费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
4.5 | *部件费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
4.6 | 维护费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
5 | 动态视频监控(**大型水库和2个水文站共**个视频站) | 个 | ** | ¥1,***.** | ¥**,***.** | 包含1年电费、1年委托看管费、1年材料费、1年*部件费、1年维护费 |
5.1 | 电费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
5.2 | 委托看管费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
5.3 | 材料费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
5.4 | *部件费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
5.5 | 维护费 | 年 | 1 | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
(*) | 异地维护费 | *米 | ***** | ¥1,***.** | ¥***,***.** | 单价包含****米汽车里程费、汽车路桥费、生活补助费、住宿费。总价包含共******米汽车里程费、汽车路桥费、生活补助费、住宿费。 |
1 | 汽车里程费 | *米 | *** | ¥***.** | ¥1,***.** | 无备注 |
2 | 汽车路桥费 | *米 | *** | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
3 | 生活补助费 | *米 | *** | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
4 | 住宿费 | *米 | *** | ¥***.** | ¥***.** | 无备注 |
| 报价合计 |
|
|
| ¥1,***,***.** |
|
*、第*标段项目编号:***-****-***-3
项目名称:吉林省****年山洪灾害防治非工程措施省本级运行维护项目(网络安全及虚拟化资源池运行维护)
中标(成交)信息
供应商名称:**************
供应商地址:吉林省长春市宽城区天光路南北*条西办公楼***室
中标(成交)金额:*******.**元
主要标的信息
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
* | 网络安全运行维护 |
|
|
|
|
1 | 县市路由器(专网) | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
2 | 县市路由器(专网) | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
3 | ***服务器(专网) | 台 | 2 | ****.** | ****.** |
4 | 宇视服务器(国家*期) | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
5 | 宇视对接服务器(国家*期) | 台 | 2 | ****.** | ****.** |
6 | 宇视存储(国家*期) | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
7 | 气象局服务器(专网) | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
8 | 安全运维及应急安全服务(驻场) | 项 | 1 | ******.** | ******.** |
9 | 虚拟化安全网关-防火墙(专网) | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
** | 虚拟化安全网关-***(专网) | 台 | 2 | ****.** | ****.** |
** | 虚拟化安全网关-交换主机(专网) | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
** | 内网核心交换机(专网) | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
** | 内网核心交换机防火墙(专网) | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
** | ***防火墙 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | ***防火墙特征库升级 | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 日志审计 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 堡垒机 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 漏洞扫描 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 漏洞扫描特征库升级 | 项 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 运维管理平台(专网) | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
** | 网络安全态势感知系统(专网) | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 出口防火墙 (外网) | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 出口防火墙 (外网) | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 出口防火墙授权(***、**、***) | 套 | 2 | *****.** | *****.** |
** | 负载均衡器 | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
** | 汇聚交换机 | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
** | 无线** | 台 | ** | ***.** | ****.** |
** | **控制器 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
* | 内外网虚拟化资源池运维 |
|
|
|
|
1 | 存储系统维保服务 | 台 | 3 | *****.** | ******.** |
2 | 虚拟化维保服务(驻场) | 项 | 1 | ******.** | ******.** |
3 | 备份软件(外网) | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
4 | 备份存储(外网) | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
5 | 备份服务器 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
6 | 虚拟化底层防病毒(内网) | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
7 | 授时服务器 | 台 | 1 | ***.** | ***.** |
8 | 服务器操作系统 | 套 | 9 | ***.** | ****.** |
9 | 交换机(**通道光纤交换机) | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
** | 虚拟化安全网关管理平台 | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 虚拟化管理交换机 | 台 | 2 | ****.** | *****.** |
* | 网络租赁 |
|
|
|
|
1 | 小鱼云存储空间租赁 | 项 | 1 | ****.** | ****.** |
2 | 云会议室服务费(大规模会议) | 项 | 2 | ****.** | ****.** |
3 | 异地备份数据专线(***兆) | 条/年 | 1 | ******.** | ******.** |
4 | 数据专线(***兆本地) | 条/年 | 1 | *****.** | *****.** |
5 | 数据专线(**兆本地) | 条/年 | 2 | *****.** | *****.** |
6 | 数据专线(**兆长途) | 条/年 | 9 | *****.** | ******.** |
| 总报价 |
|
|
| *******.** |
*、第*标段项目编号:***-****-***-4
项目名称:吉林省****年山洪灾害防治非工程措施省本级运行维护项目(省本级软件)
中标(成交)信息
供应商名称:***********
供应商地址:吉林省长春市高新开发区硅谷大街 **** 号硅谷大厦6楼 ***室
中标(成交)金额:******.**元
主要标的信息
内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
业务应用系统运行维护 |
|
|
|
|
小流域洪水分析系统 | 套 | 1 | ******.** | ******.** |
国家防汛抗旱指挥部*期系统 | 套 | 1 | *****.** | *****.** |
水旱灾害防御系统 | 套 | 1 | ******.** | ******.** |
软件驻场服务 | 人/年 | 1 | ******.** | ******.** |
等保复测 | 项 | 1 | ******.** | ******.** |
*、第*标段项目编号:***-****-***-5
项目名称:吉林省****年山洪灾害防治非工程措施省本级运行维护项目(中心机房设备和*楼视频会商系统运行维护及网络租赁)
中标(成交)信息
供应商名称:***************
供应商地址:吉林省长春市绿园区翔运街****号货运小区1号楼1单元***室
中标(成交)金额:******.**元
主要标的信息
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 内网核心交换机(主备) | 台 | 2 | ****.** | ****.** |
2 | 外网核心交换机(主备) | 台 | 2 | ****.** | ****.** |
3 | 外网防火墙 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
4 | 政务外网防火墙 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
5 | 其它安全网络设备 | 台 | 4 | ****.** | ****.** |
6 | 政务外网交换机 | 台 | 2 | ****.** | ****.** |
7 | ***电源系统 | 台 | 2 | ****.** | ****.** |
8 | ***电源专用阀控式密封蓄电池设备 | 套 | 2 | ****.** | ****.** |
9 | 1号精密空调 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 2号精密空调 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 3号精密空调 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 视频会议终端 | 台 | 2 | ****.** | ****.** |
** | 图像编解码器 | 套 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 视频录播存储服务器 | 套 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 音频处理器 | 台 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 音频功率放大器 | 台 | 2 | ***.** | ****.** |
** | 中央控制器 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 拼控处理器 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | ***矩阵 | 台 | 1 | ****.** | ****.** |
** | 交换机 | 台 | 2 | ****.** | ****.** |
** | *楼***信息展示屏 | 平方米 | ** | ***.** | ****.** |
** | 摄像头 | 台 | 2 | ***.** | ***.** |
** | 拼接屏 | 块 | ** | ***.** | ****.** |
** | 数字会议系统 | 套 | 1 | ***.** | ***.** |
** | 中心机房机房设备驻场服务 | 人.年 | 1 | ******.** | ******.** |
** | *楼视频会商系统驻场服务 | 项 | 1 | ******.** | ******.** |
** | ***兆网络租赁费用 | 年 | 1 | ******.** | ******.** |
*、评审专家名单:惠玥、刘丽丽、孙闯、李勇、郎影、赵庆龙、刘志君
*、代理服务收费标准及金额:本项目的采购代理服务费按中标单位的中标**参照《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务**的通知》(发改办**【****】***号)的规定,向成交供应商收取采购代理服务费。*标段:*****元;*标段:*****元;*标段:*****元;*标段:*****元;*标段:*****元。*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜
采购公告发布媒介:************》《中国政府采购网》
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名称:***********
地址:长春市卫星路****号
2.采购代理机构信息
名称:************
地址:长春市南关区临河街****号中海国际广场A座****室
联系方式:***********(办公电话)
3.项目联系人:**
联系方式:***********(办公电话)
联系客服
APP
公众号
返回顶部